站內公告:
聯系我們CONTACT
鄭州??艸K-SSP-B單板雙工位換網器(圓形)型號及技術參數 |
||||||||
產品規格型號 | 相關產量(kg/h) | 輪廓尺寸(mm) | 濾網尺寸 | 加熱器 | ||||
L1 | L2 | L3 | 直徑(mm) | 面積(c㎡) | 電壓(V) | 加熱功率(W) | ||
HK-SSP-B-70 | 75~200 | 115 | 715 | 170 | Φ70 | 38 | 230/400 | 3500/5800 |
HK-SSP-B-100 | 130~350 | 135 | 815 | 185 | Φ100 | 78 | 230/400 | 4500/6800 |
HK-SSP-B-120 | 200~550 | 150 | 880 | 205 | Φ120 | 113 | 230/400 | 5200/7200 |
HK-SSP-B-150 | 350~800 | 170 | 995 | 235 | Φ150 | 176 | 230/400 | 6500/8500 |
HK-SSP-B-180 | 450~1250 | 185 | 1120 | 245 | Φ180 | 254 | 230/400 | 7600/9500 |
HK-SSP-B-200 | 550~1500 | 225 | 1255 | 280 | Φ200 | 314 | 230/400 | 8500/11000 |
HK-SSP-B-250 | 800~2500 | 260 | 1325 | 300 | Φ250 | 490 | 230/400 | 9500/12000 |
HK-SSP-B-300 | 1200~3500 | 285 | 1470 | 380 | Φ300 | 706 | 230/400 | 11500/15500 |
HK-SSP-B-320 | 1500~4000 | 300 | 1660 | 400 | Φ320 | 803 | 230/400 | 13000/17500 |
鄭州??艸K-SSP-B單板雙工位換網器(圓形)型號及技術參數 |
||||
產品規格型號 | 相關產量(kg/h) | 輪廓尺寸(mm) | ||
L1 | L2 | L3 | ||
HK-SSP-B-70 | 75~200 | 115 | 715 | 170 |
HK-SSP-B-100 | 130~350 | 135 | 815 | 185 |
HK-SSP-B-120 | 200~550 | 150 | 880 | 205 |
HK-SSP-B-150 | 350~800 | 170 | 995 | 235 |
HK-SSP-B-180 | 450~1250 | 185 | 1120 | 245 |
HK-SSP-B-200 | 550~1500 | 225 | 1255 | 280 |
HK-SSP-B-250 | 800~2500 | 260 | 1325 | 300 |
HK-SSP-B-300 | 1200~3500 | 285 | 1470 | 380 |
HK-SSP-B-320 | 1500~4000 | 300 | 1660 | 400 |