站內公告:
聯系我們CONTACT
鄭州??艸K-DP-2L雙柱大濾筒式換網器型號及技術參數 |
|||||||||
產品規格型號 | 相關產量output | 輪廓尺寸(mm)size | 濾網尺寸scrccn size | 加熱器llcating tubc | |||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | 尺寸(mm)LxW | 面積(c㎡) | 數量 | 電壓(V) | 加熱功率(W) |
HK-DP-2L-100 | 450~1200 | 110 | 700 | 200 | 251x80 | 200x2 | 6 | 230/400 | 800/1100 |
HK-DP-2L-120 | 800~1800 | 125 | 845 | 220 | 314x100 | 314x2 | 6 | 230/400 | 900/1200 |
HK-DP-2L-155 | 1000~2600 | 160 | 940 | 270 | 408x130 | 530x2 | 6 | 230/400 | 1400/1800 |
HK-DP-2L-175 | 2300~4400 | 185 | 1135 | 310 | 471x180 | 846x2 | 6 | 230/400 | 1600/2200 |
HK-DP-2L-195 | 2900~6000 | 200 | 1270 | 380 | 533x190 | 1012x2 | 6 | 230/400 | 2300/2800 |
HK-DP-2L-220 | 3900~10000 | 220 | 1400 | 410 | 596x200 | 1192x2 | 10 | 230/400 | 8500/11000 |
鄭州??艸K-DP-2L雙柱大濾筒式換網器型號及技術參數 |
|||||||||
產品規格型號 | 相關產量output | 輪廓尺寸(mm)size | |||||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | |||||
HK-DP-2L-100 | 450~1200 | 110 | 700 | 200 | |||||
HK-DP-2L-120 | 800~1800 | 125 | 845 | 220 | |||||
HK-DP-2L-155 | 1000~2600 | 160 | 940 | 270 | |||||
HK-DP-2L-175 | 2300~4400 | 185 | 1135 | 310 | |||||
HK-DP-2L-195 | 2900~6000 | 200 | 1270 | 380 | |||||
HK-DP-2L-220 | 3900~10000 | 220 | 1400 | 410 |